
Tryc Bachyn 6×4T Ewro V 6.7L 20 Tunnell
| 64PGV22SD6.7P245M9O | 64PGV22SD6.7P270M9O | 64PGV22SD6.7P285M9O | 64PGV22SD6.7P300M9O | |
| Caban | ||||
| Sedd y gyrrwr | Sedd y gyrrwr sy'n amsugno sioc aer | Sedd y gyrrwr sy'n amsugno sioc aer | Sedd y gyrrwr sy'n amsugno sioc aer | Sedd y gyrrwr sy'n amsugno sioc aer |
| Sedd teithiwr | Mae ongl gefn sedd teithiwr yn addasadwy | Mae ongl gefn sedd teithiwr yn addasadwy | Mae ongl gefn sedd teithiwr yn addasadwy | Mae ongl gefn sedd teithiwr yn addasadwy |
| Gwely | Lled un gwely 600mm | Lled un gwely 600mm | Lled un gwely 600mm | Lled un gwely 600mm |
| Nodwedd | Cloi canolog, ffenestr bŵer, FM, A/C | Cloi canolog, ffenestr bŵer, FM, A/C | Cloi canolog, ffenestr bŵer, FM, A/C | Cloi canolog, ffenestr bŵer, FM, A/C |
| Injan | ||||
| Brand ac Allyriadau safonol | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V |
| Model | ISD245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 |
| Math | CRDI, 6 Silindr | CRDI, 6 Silindr | CRDI, 6 Silindr | CRDI, 6 Silindr |
| Cyfaint silindr (litr) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Max. pŵer (PS / rpm) | 245/ 2500 | 270/ 2500 | 285/ 2500 | 300/ 2500 |
| Max. torque (Nm/rpm) | 950/ 1200-1800 | 970/ 1200-1800 | 1020/ 1200-1800 | 1100/ 1200-1800 |
| Trosglwyddiad | ||||
| Model | 9JS119TA | 9JS119TA | 9JS119TA | 9JS119TA |
| Math | Llawlyfr | Llawlyfr | Llawlyfr | Llawlyfr |
| Cyfanswm gerau | 9-cyflymder ymlaen +1-cyflymder i'r gwrthwyneb | 9-cyflymder ymlaen +1-cyflymder i'r gwrthwyneb | 9-cyflymder ymlaen +1-cyflymder i'r gwrthwyneb | 9-cyflymder ymlaen +1-cyflymder i'r gwrthwyneb |
| Cymhareb gêr cymhareb gêr 1af | 11.016/ 0.733 | 11.016/ 0.733 | 11.016/ 0.733 | 11.016/ 0.733 |
| Echel flaen | ||||
| Cynhwysedd (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Dyluniad Max. Cynhwysedd (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Nodwedd | Echel Llywio a Gyrru | Echel Llywio a Gyrru | Echel Llywio a Gyrru | Echel Llywio a Gyrru |
| Echel tag llusgo | ||||
| Cynhwysedd (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Dyluniad Max. Cynhwysedd (kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Nodwedd | Echel Codi | Echel Codi | Echel Codi | Echel Codi |
| Echel gefn | ||||
| Cynhwysedd (kg) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| Dyluniad Max. Cynhwysedd (kg) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Cymhareb gêr terfynol | 6.733 | 6.733 | 6.733 | 6.733 |
| Diff. clo | Rhyng-olwyn | Rhyng-olwyn | Rhyng-olwyn | Rhyng-olwyn |
| Nodwedd | Hwb Lleihau Echel Gyrru | Hwb Lleihau Echel Gyrru | Hwb Lleihau Echel Gyrru | Hwb Lleihau Echel Gyrru |
| Ataliad | ||||
| Ataliad Blaen | Parabolig gyda sefydlogwr | Parabolig gyda sefydlogwr | Parabolig gyda sefydlogwr | Parabolig gyda sefydlogwr |
| Ataliad Cefn | Parabolig gyda sefydlogwr | Parabolig gyda sefydlogwr | Parabolig gyda sefydlogwr | Parabolig gyda sefydlogwr |
| Brêc | ||||
| Prif brêc | Aer llawn, S-cam, ABS cylched deuol | Aer llawn, S-cam, ABS cylched deuol | Aer llawn, S-cam, ABS cylched deuol | Aer llawn, S-cam, ABS cylched deuol |
| Brêc ychwanegol | Brêc gwacáu | Brêc gwacáu | Brêc gwacáu | Brêc gwacáu |
| Olwyn a theiar | ||||
| Maint Olwyn | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Maint teiars | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Math | Di-diwb | Di-diwb | Di-diwb | Di-diwb |
| Cynhwysedd Llwytho (kg) | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 |
| Perfformiad | ||||
| Max. cyflymder (km/h) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Accu | ||||
| Pŵer/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. cynnal a chadw isel | 2x12V, 160 Ah. cynnal a chadw isel | 2x12V, 160 Ah. cynnal a chadw isel | 2x12V, 160 Ah. cynnal a chadw isel |
| Clutch | ||||
| Math | Plât sych-sengl, rheolydd actuated hydrolig gyda chymorth servo | |||
| Diamedr (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Tanc tanwydd | ||||
| Cyfaint (litr) | 350 ltr. Dur | 350 ltr. Dur | 350 ltr. Dur | 350 ltr. Dur |
| Pwysau siasi | ||||
| Curb pwysau (kg) | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| GVW ar blatiau (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Dylunio GVW (kg) | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
| GCW (kg) | - | - | - | - |
| Bachyn Llithro | ||||
| Cynhwysedd Codi (kg) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Hyd System Bachyn (mm) | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 |
| Math o System Hookloader | Llithro | Llithro | Llithro | Llithro |
| Uchder bachyn (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Uchder codi (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Pwysau (kg) | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 |
| Pwysedd (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Llif a Argymhellir (L/mun) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Hyd y cynhwysydd (mm) | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 |
| Bachyn migwrn llithro | ||||
| Cynhwysedd Codi (kg) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Hyd System Bachyn (mm) | 4900 - 6200 | 4900 - 6200 | 4900 - 6200 | 4900 - 6200 |
| Math o System Hookloader | Migwrn llithro | Migwrn llithro | Migwrn llithro | Migwrn llithro |
| Uchder bachyn (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Uchder codi (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Pwysau (kg) | 2475 - 2975 | 2475 - 2975 | 2475 - 2975 | 2475 - 2975 |
| Pwysedd (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Llif a Argymhellir (L/mun) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Hyd y cynhwysydd (mm) | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 |
Tagiau poblogaidd: 6 × 4t ewro v 6.7l injan lori bachyn 20 tunnell, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, pris, ar werth, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad





