
4 × 2 SCR 6.7L PEIRIAN 9MT DD 27 Tunnell Tryc
| Fodelith | R42-2727-S245MD9 | R42-2727-S270MD9 | R42-2727-S285MD9 | R42-2727-S300MD9 | ||
| Dreifio | 4×2 | |||||
| GVW/GCW (kg) | 27000/27000 | |||||
| Prif gyfluniad | Cabau | Theipia ’ | R-gorff | |||
| Ataliad | Ataliad hydrolig cefn sefydlog blaen | |||||
| Aerdyrydd | Aerdymheru trydan | |||||
| Pheiriant | Fodelith | ISD245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 | |
| Safon allyriadau | Ewro II - Eurov | |||||
| Pwer Graddedig (HP) | 245 | 270 | 285 | 300 | ||
| Trosglwyddiad | Fodelith | 9JS119T-B | ||||
| Cymhareb 1af/uchaf | 12.113/1 | |||||
| Achos trosglwyddo | Fodelith | Neb | ||||
| Cymhareb uchel/isel | 1/1 | |||||
| Echel | Echel lywio | 9000 | ||||
| Gyrru echel | 18000 | |||||
| Echel codi | 0 | |||||
| Nghymhareb | 4.769 | |||||
| Siasi | Ffrâm | 280×80×(8+6) | ||||
| Sylfaen olwyn (mm) | 3600/3800/4000/4200/4400/4600/4900/5000/5200/5600/6000/6200/6500 | |||||
| Tanc tanwydd | Ft280s | |||||
| Ddiffygion | 315/80r 22.5 20 pr - lc4125 | |||||
| Supensyn | Gwanwyn aml-ddeilen blaen a chefn | |||||
| Gofod cynhwysydd (mm) | 3900-9600 | |||||
| Cyflwr perthnasol | Cyflwr perthnasol | Danfon rhanbarth | ||||
| Economaidd/Max. cyflymder (km/h) | 49-74/110 | 49-70/110 | 49-74/110 | 49-74/110 | ||
| Offer sylfaenol | Codwr ffenestr drydan, bumper metel, pedal dau gam, gril amddiffyn tanc dŵr | |||||
| Opsiynau | Diffygwyr, Fflip drydan prif sedd aer, ataliad y gwanwyn blaen a chefn | |||||
Tagiau poblogaidd: 4 × 2 SCR 6.7L Engine 9mt DD 27 Tunnell Tryc, China, Cyflenwyr, Gwneuthurwyr, Pris, Ar Werth, wedi'i wneud yn Tsieina
Anfon ymchwiliad




