
Tryc Dympio 8×6 Ewro V 11L 45 Tunnell
| 86GV54BSD11P420M12O | |
| Caban | |
| Sedd y gyrrwr | Sedd y gyrrwr sy'n amsugno sioc aer |
| Sedd teithiwr | Mae ongl gefn sedd teithiwr yn addasadwy |
| Gwely | Lled un gwely 650mm |
| Nodwedd | Cloi canolog, ffenestr bŵer, FM, A/C |
| Injan | |
| Brand a Model | Renault dCi{0}} |
| Math | CRDI, 6 Silindr |
| Cyfaint silindr (litr) | 11 |
| Max. pŵer (PS / rpm) | 420/ 1,900 |
| Max. torque (Nm/rpm) | 2000/ 1,000-1,400 |
| Trosglwyddiad | |
| Model | 12JSD200TA-B |
| Math | Llawlyfr |
| Cyfanswm gerau | 12-cyflymder ymlaen +2-cyflymder i'r gwrthwyneb |
| Cymhareb gêr cymhareb gêr 1af | 12.098/ 0.779 |
| Achos Trosglwyddo | |
| Model | TC2500SF |
| Max. trorym mewnbwn (Nm) | 25000 |
| Cymhareb H / L | 0.89 / 1.536 |
| Echel flaen | |
| Cynhwysedd (kg) | 18,000 |
| Dyluniad Max. Cynhwysedd (kg) | 22,000 |
| Nodwedd | Echel Llywio a Gyrru / Steering Axle |
| Echel gefn | |
| Cynhwysedd (kg) | 36,000 |
| Dyluniad Max. Cynhwysedd (kg) | 40,000 |
| Cymhareb gêr terfynol | 5.263 |
| Diff. clo | Rhyng-olwyn a Rhyng-echel |
| Nodwedd | Hwb Lleihau Echel Gyrru |
| Ataliad | |
| Ataliad Blaen | Parabolig gyda sefydlogwr |
| Ataliad Cefn | bogie tandem gyda sefydlogwr |
| Brêc | |
| Prif brêc | Aer llawn, S-cam, ABS cylched deuol |
| Brêc ychwanegol | Brêc injan a gwacáu |
| Olwyn a theiar | |
| Maint Olwyn | 9 |
| Maint teiars | 315/80R22.5 20PR |
| Math | Di-diwb |
| Cynhwysedd Llwytho (kg) | 4125 |
| Perfformiad | |
| Max. cyflymder (km/h) | 94 |
| Accu | |
| Pŵer/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. cynnal a chadw isel |
| Cynghraffu | |
| Math | Plât sych-sengl, rheolydd actuated hydrolig gyda chymorth servo |
| Diamedr (mm) | 430 |
| Tanc tanwydd | |
| Cyfaint (litr) | 350 ltr. Dur |
| Dimensiwn | |
| Wheelbasae WB (mm) | 1850+3650+1450/ 1850+3800+1450/ 1850+4000+1450/ 1850+4200+1450 |
| Cyfanswm hyd L (mm) | 9,100/ 9,500/ 9,700/ 10,300/ 10,500/ 10,900/ 11,700 |
| Cyfanswm lled W (mm) | 2,550 |
| Cyfanswm uchder H (mm) | 3,450 |
| Bargod blaen FOH (mm) | 1,500 |
| Bargod cefn ROH (mm) | 1,500/ 1,700/ 1,700/ 2,100/ 1,900/ 1,900/ 2,300 |
| Pwysau siasi | |
| Curb pwysau (kg) | 16,000 |
| GVW ar blatiau (kg) | 54,000 |
| Dylunio GVW (kg) | 62,000 |
| GCW (kg) | - |
| Blwch | |
| Hyd blwch BL (mm) | 6,000/ 6,400/ 6,600/ 7,200/ 7,400/ 7,800/ 8,600 |
| Lled blwch BW (mm) | 2300 |
| Uchder blwch BH (mm) | 1500 |
Tagiau poblogaidd: 8 × 6 ewro v 11l injan lori dympio 45 tunnell, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, pris, ar werth, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad





