
Cummins 315hp 8x 4 30 tunnell tryc dongfeng gyda chab cysgwr
| Dfh1310a 1-1 | Dfh1310a 1-2 | Dfh1310a 1-3 | Dfh1310a 1-4 | Dfh1310a 1-5 | |
| Chabanau | |||||
| Fodelith | Cab Gorffwys | ||||
| Nodwedd | Cab to uchel, wyneb newydd, pob cab dur wedi'i weldio, gogwyddo cab hydrolig trydan, ataliad cab mecanyddol blaen a chefn, sedd gyriant bag awyr, ffenestri mecanyddol, ffenestr drydan, clo mecanyddol, clo rheoli trydan, system aerdymheru {. | ||||
| Pheiriant | |||||
| Brand a Model | Cummins isl 9.5-315 e51a | ||||
| Theipia ’ | Rheilffordd Gyffredin Pwysedd Uchel, 6 Silindr | ||||
| Cyfrol silindr | 9.5L | ||||
| Pwer (PS/RPM) | 315/1900 | ||||
| Torque (nm/rpm) | 1190/1100-1700 | ||||
| Trosglwyddiad | |||||
| Fodelith | 12JSD160TA | ||||
| Theipia ’ | Llawlyfr | ||||
| Cymhareb gêr 1af / uchaf | 12.098/0.779 | ||||
| Echel flaen | |||||
| Max . Capasiti (kg) | 5,000 | ||||
| Gefn | |||||
| Max . Capasiti (kg) | 10,000 | ||||
| Ataliad | |||||
| Ataliad | 9/9/10 | 9/9/10 | 9/9/10 | 9/9/10 | 2/2/4 |
| Brecia ’ | |||||
| Prif frêc | Aer llawn, S-Cam | ||||
| Brêc ychwanegol | Brêc gwacáu | ||||
| Olwyn a Teiars | |||||
| Maint teiars | 11.00R20 | 295/80R22.5 | 11.00R20 | 295/80R22.5 | 295/80R22.5 |
| Grafanga ’ | |||||
| Diamedr | Φ430 | ||||
| Tanc tanwydd | |||||
| Gyfrol | 580 ltr . alwminiwm | ||||
| Pwysau siasi | |||||
| Pwysau (t) | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 9.2 |
| Fframiau | |||||
| Fodelith | 300×90×[8+5] | 300×90×[8+5] | 300×90×[8+5] | 300×90×[8+5] | 300×80×8 |
| Fas olwyn | |||||
| Hyd | 1850+4600+1350 | 1850+4600+1350 | 1850+4600+1350 | 1850+4600+1350 | 1850+5450 |
| Blwch cargo | |||||
| Hyd (m) | 9.4/9.6 | ||||
| Capasiti llwyth a argymhellir | |||||
| Pwysau (t) | 15-19 | ||||
| Cyflymder economaidd | |||||
| Cyflymder (km/h) | 70-80 | 70-80 | 80-95 | 80-95 | 80-95 |
| Cyflymder uchaf | |||||
| Cyflymder (km/h) | 100 | 95 | Yn fwy na neu'n hafal i 110 | Yn fwy na neu'n hafal i 110 | Yn fwy na neu'n hafal i 110 |
Tagiau poblogaidd: Cummins 315hp 8x 4 30 tunnell tryc dongfeng gyda chab cysgwr, llestri, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, pris, ar werth, wedi'i wneud yn Tsieina
Anfon ymchwiliad





