
Craen wedi'i osod ar lori 6x4 gyda chraen ffyniant telesgopio 10 tunnell
Paramedrau craen Paramedrau cerbydau
Paramedrau craen
| Model | TC10-4 | TC10-4L |
| Moment Codi Uchaf (Tm) | 25 | 25 |
| Cynhwysedd Codi Uchaf (t) | 10 | 10 |
| Uchder Codi Uchaf (m) | 13.8 | 13.8 |
| Radiws Gweithio Uchaf (m) | 12 | 13.5 |
| Boom stage No. | 4 | 4 |
| Ongl Cylchdro ( gradd ) | 360 gradd Pob Cylchdro | 360 gradd Pob Cylchdro |
| Pwysedd Uchaf (Mpa) | 26 | 26 |
| Llif Olew Uchaf (L/munud) | 63 | 100 |
| Rhychwant Outrigger (mm) | 2280 - 5580 | 2324 - 5624 |
| Pwysau craen (kg) | 3765 | 3955 |
| Gofod Gosod (mm) | 1150 | 1200 |
| Math | ffyniant telesgopio | ffyniant telesgopio |
| Disgrifiad | Craen ffyniant telesgopio 10 tunnell 4 cam | 10 tunnell 4 cam craen ffyniant telescoping - math hir |
Paramedrau cerbyd
| C64GV45E3D8.3-260 | C64GV45E3D8.9-315 | C64GV45E3D8.9-340 | C64GV45E3D8.9-375 | C64GV45E3D13-460 | C64GV45E3D13-480 | C64GV45E3D13-520 | C64GV45E3D13-560 | |
| Caban | ||||||||
| Sedd y gyrrwr | Sedd y gyrrwr sy'n amsugno sioc aer | Sedd y gyrrwr sy'n amsugno sioc aer | Sedd y gyrrwr sy'n amsugno sioc aer | Sedd y gyrrwr sy'n amsugno sioc aer | Sedd y gyrrwr sy'n amsugno sioc aer | Sedd y gyrrwr sy'n amsugno sioc aer | Sedd y gyrrwr sy'n amsugno sioc aer | Sedd y gyrrwr sy'n amsugno sioc aer |
| Sedd teithiwr | Mae ongl gefn sedd teithiwr yn addasadwy x 2 | Mae ongl gefn sedd teithiwr yn addasadwy | Mae ongl gefn sedd teithiwr yn addasadwy | Mae ongl gefn sedd teithiwr yn addasadwy | Mae ongl gefn sedd teithiwr yn addasadwy | Mae ongl gefn sedd teithiwr yn addasadwy | Mae ongl gefn sedd teithiwr yn addasadwy | Mae ongl gefn sedd teithiwr yn addasadwy |
| Gwely | Lled un gwely 650mm | Lled un gwely 650mm | Lled un gwely 650mm | Lled un gwely 650mm | Lled un gwely 650mm | Lled un gwely 650mm | Lled un gwely 650mm | Lled un gwely 650mm |
| Nodwedd | Cloi canolog, ffenestr bŵer, FM, A/C | Cloi canolog, ffenestr bŵer, FM, A/C | Cloi canolog, ffenestr bŵer, FM, A/C | Cloi canolog, ffenestr bŵer, FM, A/C | Cloi canolog, ffenestr bŵer, FM, A/C | Cloi canolog, ffenestr bŵer, FM, A/C | Cloi canolog, ffenestr bŵer, FM, A/C | Cloi canolog, ffenestr bŵer, FM, A/C |
| Injan | ||||||||
| Brand a Model | Cummins C260-33 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR a DPF wedi'u tynnu) | Cummins ISZ480-51 (SCR a DPF wedi'u tynnu) | Cummins ISZ520-51 (SCR a DPF wedi'u tynnu) | Cummins ISZ560-51 (SCR a DPF wedi'u tynnu) |
| Math | Pwmp mecanyddol, 6 Silindr | Pwmp mecanyddol, 6 Silindr | Pwmp mecanyddol, 6 Silindr | Pwmp mecanyddol, 6 Silindr | CRDI, 6 Silindr | CRDI, 6 Silindr | CRDI, 6 Silindr | CRDI, 6 Silindr |
| Cyfaint silindr (litr) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Max. pŵer (PS / rpm) | 260/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Max. torque (Nm/rpm) | 1090/ 1,200 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Trosglwyddiad | ||||||||
| Model | 9JS119T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Math | Llawlyfr | Llawlyfr | Llawlyfr | Llawlyfr | Llawlyfr | Llawlyfr | Llawlyfr | Llawlyfr |
| Cyfanswm gerau | 10-cyflymder ymlaen a 2-cyflymder i'r gwrthwyneb | 10-cyflymder ymlaen a 2-cyflymder i'r gwrthwyneb | 10-cyflymder ymlaen a 2-cyflymder i'r gwrthwyneb | 10-cyflymder ymlaen a 2-cyflymder i'r gwrthwyneb | 12-cyflymder ymlaen a 2-cyflymder i'r gwrthwyneb | 12-cyflymder ymlaen a 2-cyflymder i'r gwrthwyneb | 12-cyflymder ymlaen a 2-cyflymder i'r gwrthwyneb | 12-cyflymder ymlaen a 2-cyflymder i'r gwrthwyneb |
| Cymhareb gêr 1af / Cymhareb gêr uchaf | 12.11/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Echel flaen | ||||||||
| Max. cynhwysedd (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Echel gefn | ||||||||
| Max. cynhwysedd (kg) | 38,400 (19,200 a 19,200) | 38,400 (19,200 a 19,200) | 38,400 (19,200 a 19,200) | 38,400 (19,200 a 19,200) | 38,400 (19,200 a 19,200) | 38,400 (19,200 a 19,200) | 38,400 (19,200 a 19,200) | 38,400 (19,200 a 19,200) |
| Cymhareb gêr terfynol | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Diff. clo | Rhyng-olwyn a Rhyng-echel | Rhyng-olwyn a Rhyng-echel | Rhyng-olwyn a Rhyng-echel | Rhyng-olwyn a Rhyng-echel | Rhyng-olwyn a Rhyng-echel | Rhyng-olwyn a Rhyng-echel | Rhyng-olwyn a Rhyng-echel | Rhyng-olwyn a Rhyng-echel |
| Ataliad | ||||||||
| Ataliad Blaen | Parabolig gyda sefydlogwr | Parabolig gyda sefydlogwr | Parabolig gyda sefydlogwr | Parabolig gyda sefydlogwr | Parabolig gyda sefydlogwr | Parabolig gyda sefydlogwr | Parabolig gyda sefydlogwr | Parabolig gyda sefydlogwr |
| Ataliad Cefn | bogie tandem gyda sefydlogwr | bogie tandem gyda sefydlogwr | bogie tandem gyda sefydlogwr | bogie tandem gyda sefydlogwr | bogie tandem gyda sefydlogwr | bogie tandem gyda sefydlogwr | bogie tandem gyda sefydlogwr | bogie tandem gyda sefydlogwr |
| Brêc | ||||||||
| Prif brêc | Awyr llawn, S-cam | Awyr llawn, S-cam | Awyr llawn, S-cam | Awyr llawn, S-cam | Awyr llawn, S-cam | Awyr llawn, S-cam | Awyr llawn, S-cam | Awyr llawn, S-cam |
| Brêc ychwanegol | Brêc gwacáu | Brêc gwacáu | Brêc gwacáu | Brêc gwacáu | Brêc gwacáu | Brêc gwacáu | Brêc gwacáu | Brêc gwacáu |
| Olwyn a theiar | ||||||||
| Maint Olwyn | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Maint teiars | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Math | Teiar rheiddiol | Teiar rheiddiol | Teiar rheiddiol | Teiar rheiddiol | Teiar rheiddiol | Teiar rheiddiol | Teiar rheiddiol | Teiar rheiddiol |
| Perfformiad | ||||||||
| Max. cyflymder (km/h) | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Graddadwyedd ( y cant ) | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | ||||||||
| Pŵer/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. cynnal a chadw isel | 2x12V, 180 Ah. cynnal a chadw isel | 2x12V, 180 Ah. cynnal a chadw isel | 2x12V, 180 Ah. cynnal a chadw isel | 2x12V, 180 Ah. cynnal a chadw isel | 2x12V, 180 Ah. cynnal a chadw isel | 2x12V, 180 Ah. cynnal a chadw isel | 2x12V, 180 Ah. cynnal a chadw isel |
| Clutch | ||||||||
| Math | Plât sych-sengl, rheolydd actuated hydrolig gyda chymorth servo | Plât sych-sengl, rheolydd actuated hydrolig gyda chymorth servo | Plât sych-sengl, rheolydd actuated hydrolig gyda chymorth servo | |||||
| Diamedr (mm) | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Tanc tanwydd | ||||||||
| Cyfaint (litr) | 350 ltr. Dur | 350 ltr. Dur | 350 ltr. Dur | 350 ltr. Dur | 350 ltr. Dur | 350 ltr. Dur | 350 ltr. Dur | 350 ltr. Dur |
| Pwysau siasi | ||||||||
| Curb pwysau (kg) | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| GCW (kg) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Nodwedd ddewisol | ||||||||
| Gwely | Caban trwm - Lled un gwely 650mm | Lled dau wely 800mm | Lled dau wely 800mm | Lled dau wely 800mm | Lled dau wely 800mm | Lled dau wely 800mm | Lled dau wely 800mm | Lled dau wely 800mm |
| Cymhareb gêr 1af / Cymhareb gêr uchaf | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Diogelwch | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Tyrus | 11.00R20/ 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Hyd blwch BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Tarpolin cynhwysydd | PVC / rheolaeth electronig | PVC / rheolaeth electronig | PVC / rheolaeth electronig | PVC / rheolaeth electronig | PVC / rheolaeth electronig | PVC / rheolaeth electronig | PVC / rheolaeth electronig | PVC / rheolaeth electronig |
| Cymhareb gêr terfynol | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Tagiau poblogaidd: Craen wedi'i osod ar lori 6x4 gyda chraen ffyniant telesgopio 10 tunnell, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, pris, ar werth, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad






